Rezultati ispita sa teorijskog dela treninga za poziciju Operater na CNC mašini:
| Prezime ime | Broj poena | Test | Ukupno |
| Gavrilović Miloš | 19,2 | 69,6 | 88,8 |
| Janković Dejan | 15,8 | 73 | 88,8 |
| Matović Marko | 18,8 | 69,75 | 88,55 |
| Dunjić Mileva | 16,8 | 67,5 | 84,3 |
| Piskulić Mirjana | 17,2 | 66,2 | 83,4 |
| Jovanović Jovan | 17,2 | 65,95 | 83,15 |
| Kaljević Nikola | 18 | 64,95 | 82,95 |
| Jovanović Aleksandar | 16,8 | 62,75 | 79,55 |
| Krstić Nikola | 16,8 | 60,975 | 77,775 |
| Aksentijević Nikola | 17 | 58,7 | 75,7 |
| Mandić Igor | 18,2 | 53,7 | 71,9 |
| Vukojević Petar | 16 | 55,1 | 71,1 |
| Stolić Sanja | 19 | 51,675 | 70,675 |
| Vasiljević Aleksandar | 16,8 | 53,2 | 70 |
| Mitić Stefan | 17,2 | 47,725 | 64,925 |
| Gojković Vukašin | 17,2 | 46,15 | 63,35 |
| Dimitrijević Marija | 17 | 45,65 | 62,65 |
| Rvović Nikola | 17,2 | 44,625 | 61,825 |
| Zarić Miloš | 15,8 | 45,075 | 60,875 |
| Radević Đorđe | 13,4 | 47,175 | 60,575 |
| Vučković Stevan | 17,8 | 40,55 | 58,35 |
| Glišić Miloš | 17,8 | 40,25 | 58,05 |
| Kosovac Jovan | 18,4 | 35,065 | 53,465 |
| Marinković Bojan | 16,2 | 35,35 | 51,55 |
| Janićijević Nikola | 17,2 | 32 | 49,2 |
| Đorđević Jelena | 16,8 | 28,6 | 45,4 |
| Radošević Katarina | 15,2 | 18,75 | 33,95 |
| Kovačević Predrag | 9,6 | 0 | 9,6 |
